更新時(shí)間:2018-07-23
訪(fǎng)問(wèn)量:7846
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江蘇
品牌 | 金馬/JM |
---|
X7530高速銑雕機(jī)特性:
*應(yīng)用三維和有限元分析軟件完成對(duì)機(jī)床的*化設(shè)計(jì)。
*整機(jī)采用高品質(zhì)鑄造,并經(jīng)退火及先進(jìn)的振動(dòng)時(shí)效處理。
*采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐床身,保證機(jī)床具有*剛性。
*高剛性工作臺(tái)全行程支撐,確保高速加工之精度持久。
*所有機(jī)床經(jīng)過(guò)美國(guó)光動(dòng)公司激光干涉儀和球桿儀檢查機(jī)床線(xiàn)性精度與幾何精度,確保機(jī)床三維精度。
X7530高速銑雕機(jī)技術(shù)參數(shù):
X7530 | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: 1. 星晨高速電主軸 2. 主軸軸承(日本NSK) 3. 精密滾珠絲杠(X/Y/Z:Φ32/Φ32/Φ25) 4. 精密直線(xiàn)導(dǎo)軌(X/Y/Z:35#/35#/25#) 5. 日本三木聯(lián)軸器 6. 日本三洋伺服電機(jī)及伺服控制器 7. 中國(guó)臺(tái)灣裕詳自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) 8. 日本SUMTAK手輪 9. 雙噴頭冷卻系統(tǒng)(切削液、壓縮空氣) 10. 中國(guó)臺(tái)灣亞德客氣壓元件 11. 全封閉鈑金 12. 照明系統(tǒng) 13. 調(diào)整墊鐵 14. 工具及工具箱 15. 技術(shù)手冊(cè) 選擇配置: 1. FAGOR8055系統(tǒng) 2. ER25手動(dòng)換刀/5.5KW 3. BT30氣動(dòng)換刀/3.2KW 4. BT30氣動(dòng)換刀/4.5KW 5. φ12日本原裝精密全自動(dòng)對(duì)刀儀 6. φ20日本原裝精密全自動(dòng)對(duì)刀儀 7. 石墨水簾(含熱交換器) | |
工作臺(tái)尺寸 | 750X520mm | ||
工作臺(tái)T型槽 | 4X14mm | ||
工作臺(tái)zui大承重 | 0.4t | ||
XYZ軸行程 | 750X500X300mm | ||
Z軸空間高度 | 350mm | ||
主軸錐孔 | ER25(手動(dòng)換刀) | ||
電主軸輸出功率 | 4kw | ||
變頻主軸轉(zhuǎn)速 | 3000-24000r/min | ||
zui高位移速度 | 8m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
機(jī)床重量 | 2.9t | ||
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重復(fù)定位精度 | 0.005mm | ||
冷卻系統(tǒng)采用 | 風(fēng)冷、水冷、油冷 | ||
潤(rùn)滑系統(tǒng)采用 | 20#機(jī)油自動(dòng)潤(rùn)滑 | ||
電源總?cè)萘?/td> | 12kw | ||
CNC控制系統(tǒng) | 寶元M62 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 1800X2200X2200mm | ||
*以上參數(shù)只作參考依據(jù),確切,高速雕銑機(jī)參數(shù)請(qǐng)與本公司銷(xiāo)售部。 |
上一篇 : X5430高速雕銑機(jī)
下一篇 : A6040加工中心